![]()
A AUTOEBRE 2000 comptem amb l'experiència d'uns professionals amb més de 30 anys al sector de l'automoció, i el nostre objectiu és oferir la calitat, el servei i el preu que demanden els clients més exigents.
Amb la recent ampliació de les nostres instal·lacions al centre de la ciutat, disposem d'una superfície total de més de 1000 m2, dels quals 235 corresponen a la zona d'exposició i venda de vehícles i 850 al taller de mecànica, xapa, electricitat i magatzem de recanvis.
El nostre personal està degudament preparat per assessorar-los durant el procés de selecció de compra del seu vehicle, per presentar-li diferents opcions de lloguer de vehicles i per prestar-li assistència tècnica amb la major eficàcia i la màxima garantia dels nostres treballs.
Dades de contacte |
|||
|---|---|---|---|
| Departament | Telèfon | Responsable | Correu |
| Exposició i venda FIAT | 977 70 62 57 | Joaquim Miralles | joaquimmiralles@autoebre.com |
| Exposició i venda USATS TOYOTA | 977 70 63 18 | Sara Garcia | saragarcia@autoebre.com |
| Exposició i venda MICROCAR | 977 70 79 80 | Jaume Regolf | jaumeregolf@autoebre.com |
| Post-venda FIAT | 977 70 62 60 | Manel Also | manelalso@autoebre.com |
| Lloguer de vehicles | 977 70 63 21 | Vanessa Ferré | vanessaferre@autoebre.com |
| Post-venda TOYOTA | 977 70 63 21 | Vanessa Ferré | vanessaferre@autoebre.com |
| Administració | 639 16 05 72 | Mª Jose Pedra | mjosepedra@autoebre.com |
| Post-Venda MICROCAR | 977 70 62 60 | Jacint Regolf | jacintregolf@autoebre.com |
| Fax automàtic | 977 70 62 08 | ||
| Departament | Adreça | ||
| POST-VENDA TOYOTA | c/ Sebastià Juan Arbó, 43-45 || 43870 - Amposta (Tarragona) | ||
| POST-VENDA FIAT | c/ Sebastià Joan Arbó, 41 || 43870 - Amposta (Tarragona) | ||
| Exposició FIAT | Av. de la Ràpita, 126 || 43870 - Amposta (Tarragona) | ||
| Exposició USAT | Av. de la Ràpita, 124 || 43870 - Amposta (Tarragona) | ||
| Exposició MICROCAR | Av. de la Ràpita, 122 Baixos || 43870 - Amposta (Tarragona) | ||
![]() |
|||
| * Faci clic sobre les imatges per ampliar el mapa. | |||